HDPE cevi za vodu
Koriste se za izgradnju vodovodnih sistemima i transport vode pod pritiskom, fiziološki i tehnološki potpuno bezopasne za korišćenje u vodosnabdevanju. Izrađene su od visokokvalitetnog polietilena PE 80 i PE 100 prema SRPS EN 12201. Proizvode se u crnoj boji, glatke spoljašnje i unutrašnje površine sa koekstrudiranim plavim linijama. Vumiks HDPE cevi za vodu proizvode se u prečnicima od Ø 20 do Ø 125 mm za radni ritisak od 10 bara.
Novo u ponudi! Vumiks HPDE 80 cevi za vodu dobijene procesom dvostruke ekstruzije. Spoljašnji sloj je crne, a unutrašnji u ekološkoj beloj boji. Primenjuju se za javno, privatno i industrijsko snabdevanje vodom, za izgradnju nadzemnih i ukopanih cevovoda, kao i za ugradnju unutar zgrada i van njih.
Cevi za vodu HDPE 80 (PN 10, SDR 13,6)
| D (mm) | S (mm) | Težina (kg/m) | m/bunt |
|---|---|---|---|
| 20 | 2,00 | 0,112 | 200 |
| 25 | 2,30 | 0,164 | 200 |
| 32 | 2,60 | 0,245 | 200 |
| 40 | 3,50 | 0,380 | 150 |
| 50 | 4,20 | 0,600 | 100 |
| 63 | 5,20 | 0,900 | 100 |
SDR - odnos spoljašnjeg prečnika i debljine zida
Cevi za vodu HDPE 100 (PN 10, SDR 17)
| D (mm) | S (mm) | Težina (kg/m) | m/bunt |
|---|---|---|---|
| 32 | 2,00 | 0,190 | 200 |
| 40 | 2,40 | 0,290 | 150 |
| 50 | 3,00 | 0,450 | 100 |
| 63 | 3,80 | 0,720 | 100 |
| 75 | 4,50 | 1,020 | 100 |
| 90 | 5,40 | 1,460 | 100 |
| 110 | 6,60 | 2,170 | 100 |
| 125 | 7,40 | 2,760 | ipke |
SDR - odnos spoljašnjeg prečnika i debljine zida